1h  4h 12h 1d 1h  4h  12h  1d |  Coin | Price | 1h% | 24h% | 7d% | 30d% | From ATH | 24h Binance Vol | Market Cap | 7d Trend    |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
$0.0024 | -1.71% | 6.58% | 19.00% | 48.95% | -95.83% | $25.61M | $54.73M | ||
|
$9.72 | -2.43% | 4.44% | -12.43% | 111.70% | -98.62% | $69.78M | $4,391.32M | ||
|
$0.3768 | -2.23% | -0.48% | 13.43% | 37.03% | -92.16% | $6.62M | $377.51M | ||
|
$0.4356 | -1.11% | 0.36% | 20.67% | 58.83% | -97.97% | $5.75M | $314.71M | ||
|
$0.0307 | -2.25% | 1.29% | 4.18% | 22.44% | -85.65% | $12.01M | $307.09M | ||
|
$0.0558 | -1.70% | 4.56% | 15.51% | 13.31% | -75.50% | $2.91M | $33.88M | ||
|
$0.2614 | -0.65% | -3.46% | 11.83% | 23.98% | -96.93% | $2.53M | $27.50M | ||
|
$0.0014 | -1.98% | 15.05% | 28.76% | 65.94% | -98.64% | $57.36M | $130.64M | ||
|
$8.62 | -1.28% | 3.57% | 25.74% | 64.10% | -84.34% | $250.24M | $11,288.85M | ||
|
$0.1230 | -2.73% | -6.52% | 0.90% | 11.33% | -91.43% | $5.83M | $94.44M | ||
|
$0.3350 | -1.11% | 0.28% | 8.42% | 22.80% | -92.53% | $0.84M | $20.82M | ||
|
$5.53 | -1.82% | -0.97% | -0.65% | 19.48% | -97.67% | $61.36M | $2,679.20M | ||
|
$0.0189 | -1.26% | -3.05% | 10.47% | 36.31% | -94.52% | $1.11M | $19.63M | ||
|
$0.0864 | -1.78% | -0.92% | -0.74% | 19.61% | -92.69% | $1.20M | $0.00M | ||
|
$0.8258 | -1.33% | 1.06% | 13.13% | 23.09% | -96.62% | $5.68M | $59.83M | ||
|
$2.20 | -1.76% | 0.22% | -0.09% | 17.86% | -94.71% | $2.65M | $164.54M | ||
|
$0.1403 | -1.35% | -0.79% | 12.33% | 35.72% | -69.21% | $2.57M | $140.33M | ||
|
$0.0914 | -1.70% | -2.03% | -3.19% | 17.56% | -87.51% | $89.32M | $13,001.65M | ||
|
$16.68 | 0.53% | 2.41% | 10.07% | 15.12% | -93.27% | $2.50M | $261.67M | ||
|
$0.1248 | -1.54% | -1.40% | 1.17% | 5.67% | -85.74% | $7.42M | $3,520.17M | ||
|
$0.0074 | -0.83% | -1.39% | 2.17% | 21.64% | -99.99% | $0.91M | $71.58M | ||
|
$0.0297 | -1.97% | -1.54% | 7.64% | 23.95% | -90.08% | $0.74M | $45.15M | ||
|
$40.92 | -0.11% | 0.45% | 33.63% | 160.95% | -8.45% | $157.61M | $3,441.93M | ||
|
$0.2543 | -2.54% | -2.28% | -0.12% | -2.12% | -98.07% | $3.77M | $248.00M | ||
|
$0.5017 | -2.05% | 1.82% | 12.84% | 34.01% | -95.16% | $7.57M | $134.90M | ||
|
$0.3862 | -2.46% | -3.23% | 0.27% | 10.50% | -93.34% | $5.75M | $226.93M | ||
|
$0.1328 | -1.96% | -1.11% | 3.35% | 32.21% | -89.81% | $2.49M | $96.17M | ||
|
$0.2866 | -0.84% | -0.01% | 5.78% | 13.14% | -97.52% | $0.83M | $39.81M | ||
|
$0.7113 | -2.44% | -2.26% | 14.69% | 14.76% | -66.89% | $55.25M | $736.55M | ||
|
$38.66 | 0.01% | 3.70% | 16.69% | 11.71% | -99.24% | $3.40M | $25.93M | ||
|
$1.13 | -0.83% | -0.07% | 14.95% | 23.01% | -91.48% | $22.38M | $55.20M | ||
|
$0.2355 | -1.90% | -2.13% | 2.43% | 8.41% | -97.84% | $2.73M | $211.00M | ||
|
$0.2842 | -2.48% | -1.65% | -5.48% | 30.66% | -92.42% | $9.07M | $353.62M | ||
|
$77.66 | -1.84% | 4.14% | 11.05% | 10.00% | -96.10% | $11.86M | $38.50M | ||
|
$0.0864 | -1.31% | -1.35% | 14.92% | 27.88% | -90.41% | $2.00M | $36.56M | ||
|
$1.07 | -0.83% | -0.14% | 24.25% | 52.64% | -83.12% | $34.19M | $272.74M | ||
|
$0.0394 | -2.75% | -9.67% | 59.95% | 71.33% | -95.42% | $14.68M | $27.59M | ||
|
$0.1509 | -1.98% | -0.69% | 8.87% | 24.70% | -95.50% | $6.08M | $75.76M | ||
|
$0.2826 | -1.55% | -1.82% | 8.19% | 14.60% | -94.24% | $2.72M | $21.20M | ||
|
$1.86 | -1.72% | -1.24% | 15.34% | 33.34% | -89.81% | $4.53M | $177.21M | ||
|
$2.23 | -2.50% | -0.33% | 14.84% | 27.21% | -98.40% | $3.22M | $29.36M | ||
|
$0.3908 | -1.78% | -0.01% | 6.83% | 20.84% | -94.18% | $11.06M | $34.06M | ||
|
$0.0716 | -1.58% | -3.07% | 1.91% | 14.10% | -97.41% | $3.76M | $242.55M | ||
|
$0.0228 | -2.22% | 0.05% | 11.37% | 18.04% | -86.34% | $2.67M | $12.89M | ||
|
$0.3286 | -0.81% | -0.49% | 5.57% | 22.64% | -97.87% | $11.34M | $82.99M | ||
|
$0.5454 | -1.26% | 5.81% | 71.52% | 105.58% | -97.20% | $102.35M | $440.62M | ||
|
$29.29 | -5.66% | 20.43% | 338.54% | 341.81% | -94.08% | $541.25M | $255.18M | ||
|
$0.0979 | -1.05% | -0.83% | 2.88% | 19.47% | -90.73% | $0.68M | $75.43M | ||
|
$2.81 | -1.94% | -4.73% | 23.95% | 17.80% | -93.61% | $91.77M | $758.95M | ||
|
$0.0657 | -2.69% | -4.92% | 3.42% | 13.80% | -96.35% | $3.36M | $65.62M | ||
|
$1.39 | -1.35% | -7.54% | 31.03% | 114.33% | -59.07% | $33.95M | $1,982.94M | ||
|
$0.3962 | -1.75% | 3.53% | 17.39% | 23.40% | -91.56% | $4.09M | $22.33M | ||
|
$0.8350 | -1.09% | 0.20% | 4.02% | 31.76% | -97.14% | $2.82M | $28.79M | ||
|
$0.4409 | -2.55% | -0.17% | 19.69% | 98.40% | -75.21% | $20.14M | $793.48M | ||
|
$0.3204 | -2.85% | 1.57% | 9.09% | 27.75% | -68.91% | $16.04M | $137.87M | ||
|
$0.0889 | -2.05% | -2.10% | 12.10% | 42.52% | -84.36% | $18.91M | $2,992.78M | ||
|
$0.000096 | -1.25% | 1.96% | 6.91% | 37.07% | -96.69% | $6.42M | $92.20M | ||
|
$4.05 | -1.91% | 0.05% | 3.98% | 13.42% | -85.80% | $13.13M | $1,327.71M | ||
|
$1.65 | -2.17% | -5.48% | -2.43% | 3.09% | -89.38% | $2.45M | $119.24M | ||
|
$0.0427 | -1.82% | -3.43% | 1.33% | 0.31% | -93.76% | $1.37M | $168.85M | ||
|
$0.6726 | -1.03% | -2.49% | 17.10% | 202.57% | -85.88% | $23.68M | $302.48M | ||
|
$2.68 | 2.67% | -2.20% | 9.41% | 25.82% | -95.63% | $18.69M | $267.68M | ||
|
$0.0087 | -1.89% | -3.47% | -2.11% | 9.56% | -94.71% | $2.05M | $95.97M | ||
|
$6.55 | -3.60% | -2.47% | 4.32% | 1.83% | -58.20% | $15.32M | $72.44M | ||
|
$4.06 | -1.71% | -2.93% | 2.52% | 6.02% | -94.54% | $2.24M | $220.18M | ||
|
$1.74 | -2.05% | -8.05% | 3.25% | 21.68% | -92.37% | $5.94M | $239.41M | ||
|
$2.00 | 0.74% | 2.91% | 6.77% | 15.29% | -86.52% | $1.09M | $0.00M | ||
|
$0.3908 | -1.78% | -5.56% | 7.57% | 26.18% | -83.62% | $17.35M | $85.21M | ||
|
$0.1295 | -1.28% | -2.54% | 4.12% | 36.33% | -93.01% | $1.31M | $23.35M | ||
|
$3.54 | 2.06% | 7.72% | 67.01% | 96.18% | -8.06% | $291.38M | $3,173.56M | ||
|
$4.06 | -2.12% | -4.44% | 6.57% | 11.87% | -95.44% | $3.85M | $80.98M | ||
|
$0.0133 | -1.99% | -5.47% | -0.80% | 9.03% | -92.78% | $6.96M | $67.47M | ||
|
$0.3792 | -2.45% | -9.48% | 19.89% | 77.62% | -97.99% | $16.80M | $43.10M | ||
|
$0.2791 | -2.21% | -1.52% | 5.48% | -1.99% | -93.18% | $12.47M | $437.79M | ||
|
$1.33 | -1.53% | -0.60% | 11.76% | 25.38% | -98.52% | $7.97M | $80.85M | ||
|
$3.00 | -0.43% | 0.56% | 1.70% | 2.69% | -86.62% | $1.09M | $15.46M | ||
|
$0.1148 | -1.36% | 3.66% | 51.23% | 98.11% | -95.84% | $97.76M | $101.95M | ||
|
$1.09 | -2.60% | -2.37% | -0.87% | 49.52% | -96.76% | $0.63M | $146.74M | ||
|
$1.35 | -1.49% | -1.08% | 20.05% | 28.41% | -84.43% | $174.04M | $1,723.36M | ||
|
$18.25 | -0.66% | -2.44% | 13.87% | 20.69% | -92.93% | $2.88M | $26.55M | ||
|
$0.4000 | -1.75% | -2.61% | 9.49% | 23.49% | -97.68% | $2.62M | $12.96M | ||
|
$0.5827 | -0.99% | 1.49% | 12.85% | 5.86% | -85.90% | $11.93M | $118.94M | ||
|
$0.0343 | -0.90% | -3.63% | 14.68% | 61.71% | -87.77% | $18.51M | $2,496.52M | ||
|
$0.1228 | -3.44% | -4.03% | 12.04% | 10.97% | -91.15% | $12.52M | $78.38M | ||
|
$4.58 | -0.51% | -6.37% | 7.32% | 34.13% | -47.88% | $53.75M | $1,713.82M | ||
|
$1.29 | -0.77% | -19.07% | 36.87% | 49.06% | -49.65% | $89.92M | $60.09M | ||
|
$11.28 | -0.31% | 3.69% | 13.10% | 56.96% | -92.35% | $27.76M | $173.47M | ||
|
$9.03 | -0.50% | 1.72% | 9.69% | 39.00% | -90.90% | $9.16M | $271.84M | ||
|
$0.5239 | -1.58% | -5.41% | 3.44% | 15.44% | -72.87% | $6.61M | $308.67M | ||
|
$5.53 | -1.75% | -3.13% | 12.02% | 25.18% | -94.77% | $4.86M | $101.09M | ||
|
$1.61 | -1.29% | -16.74% | 80.87% | 314.17% | -90.40% | $48.99M | $400.33M | ||
|
$0.0341 | -1.69% | -4.40% | 7.37% | 16.43% | -79.78% | $1.37M | $33.00M | ||
|
$2.36 | -0.94% | -3.98% | 17.56% | 66.41% | -75.26% | $21.50M | $3,054.08M | ||
|
$3.70 | -0.32% | 2.02% | 59.99% | 100.53% | -81.93% | $183.85M | $3,716.45M | ||
|
$0.0988 | 0.41% | -4.57% | 12.71% | 34.09% | -90.39% | $3.35M | $58.28M | ||
|
$0.1650 | -2.42% | -3.64% | 1.01% | 0.44% | -84.86% | $3.28M | $74.52M | ||
|
$0.000011 | -1.78% | -3.40% | 1.94% | 29.26% | -87.70% | $43.63M | $6,244.86M | ||
|
$47.87 | -1.70% | -3.37% | 1.69% | 13.31% | -63.41% | $0.18M | $64.04M | ||
|
$0.0513 | -2.18% | -6.10% | 17.13% | 3.93% | -95.78% | $8.15M | $257.96M | ||
|
$0.3388 | -1.50% | -2.84% | 1.74% | 17.53% | -96.47% | $1.02M | $10.54M |
Binance is the world's largest and most popular cryptocurrency exchange, founded in 2017 by Changpeng Zhao. The platform offers a comprehensive suite of services for both retail and institutional clients, including spot trading, futures trading, margin trading, and staking.
The exchange also features its native token, Binance Coin (BNB), which can be used to pay for transaction fees and access additional benefits. Binance has been at the forefront of innovative initiatives, such as Launchpad, its token launch platform, and Binance Smart Chain, a parallel blockchain to enable smart contracts and decentralized applications.
Currently, there are 363 coins available on the exchange. Binance 24h volume is reported to be at $10,137,196,831.55, a change of -33.58% in the last 24 hours and -4.08% in the last 7 days.