1h  4h 12h 1d 1h  4h  12h  1d |  Coin | Price | 1h% | 24h% | 7d% | 30d% | From ATH | 24h Binance Vol | Market Cap | 7d Trend    |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
$0.1074 | -1.40% | -2.35% | -1.74% | -6.55% | -92.02% | $0.70M | $86.26M | ||
|
$0.0107 | -0.82% | -1.82% | 2.27% | -7.62% | -96.85% | $0.33M | $74.18M | ||
|
$0.0050 | -2.22% | -2.36% | -0.65% | -9.72% | -88.93% | $1.37M | $85.93M | ||
|
$27.38 | -1.72% | -2.34% | 1.44% | -5.64% | -55.74% | $0.67M | $547.47M | ||
|
$0.1925 | -1.76% | -3.02% | 0.03% | -3.93% | -60.90% | $2.51M | $175.26M | ||
|
$0.0315 | -0.82% | -1.93% | -1.20% | -0.31% | -83.69% | $1.50M | $280.49M | ||
|
$1.19 | -1.36% | -3.42% | -2.77% | 0.82% | -94.79% | $4.01M | $185.75M | ||
|
$0.3608 | -2.14% | -3.17% | -0.14% | 3.36% | -91.79% | $0.94M | $131.34M | ||
|
$8,189.65 | -1.83% | -2.97% | -1.73% | -5.94% | -90.99% | $4.32M | $271.90M | ||
|
$228.13 | -1.12% | -1.84% | 0.10% | 0.45% | -93.98% | $11.57M | $4,468.36M | ||
|
$0.2076 | -1.92% | -1.95% | 7.57% | -6.46% | -93.83% | $0.97M | $15.47M | ||
|
$0.000018 | -1.82% | -6.06% | -26.57% | 333.83% | -46.65% | $75.32M | $1,103.43M | ||
|
$0.000155 | -1.93% | -4.52% | -5.84% | 108.51% | -100.00% | $28.00M | $905.50M | ||
|
$0.0067 | -0.71% | -2.87% | -7.83% | 47.84% | -92.79% | $1.63M | $374.31M | ||
|
$0.0066 | -2.60% | -4.01% | -6.11% | 40.85% | -96.51% | $2.01M | $70.46M | ||
|
$3.45 | -1.89% | -2.91% | -7.10% | -8.98% | -94.26% | $2.27M | $283.07M | ||
|
$3.71 | -1.11% | -0.63% | 1.00% | -8.26% | -95.59% | $29.06M | $0.00M | ||
|
$0.0211 | -2.28% | -0.99% | -2.56% | 164.50% | -94.66% | $10.96M | $89.37M | ||
|
$0.8147 | -0.55% | -5.49% | -25.04% | 9.68% | -78.61% | $52.39M | $116.94M | ||
|
$0.0625 | -1.55% | -3.61% | 0.37% | -7.54% | -76.88% | $1.21M | $121.28M | ||
|
$0.7093 | -1.81% | -3.70% | -2.13% | -7.55% | -72.88% | $3.10M | $78.68M | ||
|
$0.1499 | -1.56% | -1.79% | -3.75% | -16.43% | -73.81% | $0.54M | $66.82M | ||
|
$360.16 | -1.45% | -2.26% | -1.68% | -5.65% | -91.26% | $1.37M | $28.85M | ||
|
$0.0057 | -0.57% | -1.30% | -2.20% | -9.92% | -92.19% | $0.74M | $97.93M | ||
|
$3.62 | -1.45% | -5.13% | -7.10% | 1.22% | -88.81% | $3.68M | $207.20M | ||
|
$14.01 | -2.00% | 14.88% | 7.74% | 147.38% | -5.10% | $148.85M | $2,054.19M | ||
|
$0.5631 | -1.28% | -2.08% | 4.66% | 5.27% | -99.22% | $3.10M | $0.00M | ||
|
$0.4276 | -2.96% | -0.48% | 3.13% | -1.25% | -91.30% | $1.72M | $81.44M | ||
|
$0.0064 | -3.50% | -1.47% | 6.38% | 13.87% | -92.60% | $6.33M | $0.65M | ||
|
$70.66 | -1.71% | -2.12% | -2.11% | -0.02% | -82.77% | $34.49M | $5,230.73M | ||
|
$0.0037 | -1.16% | 0.29% | 4.96% | 5.80% | -98.59% | $2.10M | $61.00M | ||
|
$0.0105 | -2.57% | -4.77% | 2.71% | -1.84% | -96.47% | $7.45M | $62.12M | ||
|
$0.0014 | -1.46% | -2.14% | 6.88% | 8.38% | -72.37% | $5.57M | $41.37M | ||
|
$0.0081 | -1.98% | -3.65% | 0.26% | 3.12% | -99.97% | $3.12M | $24.78M | ||
|
$0.0025 | -1.59% | 2.79% | 5.95% | -3.20% | -93.18% | $3.48M | $24.20M | ||
|
$45.70 | -1.61% | -0.85% | 0.06% | -12.92% | -49.82% | $9.50M | $424.73M | ||
|
$0.7048 | -1.88% | -1.92% | 1.42% | -2.92% | -87.63% | $2.19M | $114.58M | ||
|
$1,397.76 | -0.90% | 1.33% | 4.72% | -3.70% | -77.81% | $14.17M | $1,282.33M | ||
|
$0.0056 | -2.16% | -3.20% | -0.12% | 2.42% | -87.04% | $3.58M | $33.64M | ||
|
$7.68 | -2.49% | -2.85% | 8.64% | -39.24% | -82.43% | $11.55M | $58.57M | ||
|
$0.3545 | -2.29% | -2.79% | -6.88% | -18.21% | -85.79% | $4.13M | $301.20M | ||
|
$0.9905 | -1.78% | -5.90% | 1.60% | -38.73% | -90.33% | $6.54M | $175.69M | ||
|
$6.83 | -2.64% | -4.16% | -4.69% | -23.61% | -92.58% | $5.77M | $443.84M | ||
|
$0.2674 | -1.08% | -1.78% | -3.45% | -1.47% | -93.28% | $1.07M | $13.03M | ||
|
$0.1101 | -1.60% | -3.09% | -2.14% | -8.53% | -77.63% | $6.26M | $134.38M | ||
|
$1.13 | -1.51% | -2.79% | -5.79% | -12.99% | -96.77% | $0.92M | $163.44M | ||
|
$0.0293 | -2.95% | -7.29% | -8.15% | 6.45% | -36.69% | $31.18M | $260.48M | ||
|
$191.22 | -0.97% | -2.32% | -13.78% | -6.72% | -70.29% | $0.37M | $495.33M | ||
|
$2.28 | -0.86% | -0.39% | 2.94% | -0.25% | -96.86% | $0.63M | $25.54M | ||
|
$2.82 | -0.62% | -0.49% | 0.93% | -1.15% | -92.21% | $0.54M | $19.82M | ||
|
$1.90 | -2.11% | 0.87% | 0.75% | -8.24% | -94.29% | $2.93M | $36.72M | ||
|
$0.8735 | -0.34% | 1.56% | 5.84% | -31.12% | -77.50% | $2.85M | $85.10M | ||
|
$0.0585 | -1.63% | 2.20% | 12.70% | 0.00% | -19.93% | $2.92M | $0.00M | ||
|
$0.1343 | 5.78% | 9.28% | -6.50% | -24.59% | -98.74% | $0.42M | $0.00M | ||
|
$0.000611 | -1.46% | -4.17% | 0.00% | 0.00% | -22.62% | $73.41M | $0.00M | ||
|
$2.42 | -2.63% | -7.71% | -12.79% | 0.00% | -59.56% | $64.30M | $277.12M | ||
|
$12.51 | -1.64% | -6.10% | 0.00% | 0.00% | -25.57% | $53.20M | $0.00M | ||
|
$0.9975 | -0.01% | -0.26% | 0.09% | -0.07% | -38.51% | $82.31M | $2,420.38M | ||
|
$0.0338 | -2.43% | -8.06% | -7.39% | 153.72% | -96.92% | $14.13M | $301.91M | ||
|
$0.9966 | -0.22% | -0.39% | 0.02% | -0.37% | -4.45% | $229.31M | $1,790.00M | ||
|
$0.9994 | -0.06% | 0.01% | -0.08% | -0.19% | -14.87% | $324.83M | $25,095.00M | ||
|
$1.00 | 0.02% | 0.12% | 0.15% | 0.04% | -11.32% | $0.29M | $371.27M | ||
|
$2,028.70 | 0.10% | 0.10% | 1.78% | 2.03% | -9.50% | $0.74M | $449.45M |
Binance is the world's largest and most popular cryptocurrency exchange, founded in 2017 by Changpeng Zhao. The platform offers a comprehensive suite of services for both retail and institutional clients, including spot trading, futures trading, margin trading, and staking.
The exchange also features its native token, Binance Coin (BNB), which can be used to pay for transaction fees and access additional benefits. Binance has been at the forefront of innovative initiatives, such as Launchpad, its token launch platform, and Binance Smart Chain, a parallel blockchain to enable smart contracts and decentralized applications.
Currently, there are 363 coins available on the exchange. Binance 24h volume is reported to be at $10,137,196,831.55, a change of -33.58% in the last 24 hours and -4.08% in the last 7 days.