| 1h  4h 12h 1d 1h  4h  12h  1d |  Coin | Price | 1h% | 24h% | 7d% | 30d% | From ATH | 24h OKX Vol | Market Cap | 7d Trend    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$0.1932 | -2.04% | 11.14% | 4.99% | 20.78% | -96.65% | $0.39M | $123.27M | ||
|
|
$0.0735 | 0.86% | 9.61% | 51.68% | 40.77% | -71.40% | $3.19M | $33.33M | ||
|
|
$0.7471 | 0.15% | 0.58% | 20.70% | 1.97% | -97.52% | $0.06M | $25.18M | ||
|
|
$0.0019 | -1.68% | 5.09% | 0.37% | 31.61% | -99.31% | $0.37M | $3.53M | ||
|
|
$51.45 | -1.69% | -2.17% | 1.76% | 148.97% | -25.10% | $117.29M | $1,079.11M | ||
|
|
$0.3969 | -1.73% | -2.98% | 18.48% | 36.38% | -93.07% | $0.26M | $43.94M | ||
|
|
$0.6145 | -1.75% | -1.01% | -7.56% | 5.04% | -96.01% | $5.75M | $628.60M | ||
|
|
$0.0079 | -3.23% | -25.06% | 14.79% | 35.31% | -94.10% | $2.22M | $19.21M | ||
|
|
$1.83 | -0.67% | -4.41% | 0.88% | 3.89% | -94.54% | $0.06M | $12.84M | ||
|
|
$3.36 | -1.04% | -2.78% | -24.90% | 33.20% | -28.42% | $9.91M | $348.61M | ||
|
|
$0.9664 | -0.21% | 3.35% | 5.17% | 56.13% | -99.72% | $0.18M | $7.73M | ||
|
|
$0.0015 | -0.21% | 2.29% | 2.02% | 35.02% | -99.47% | $0.08M | $4.41M | ||
|
|
$0.0025 | -2.16% | -1.56% | -16.00% | 67.20% | -92.41% | $0.17M | $0.00M | ||
|
|
$0.8167 | -1.34% | -3.82% | 5.94% | 7.83% | -89.26% | $0.14M | $12.03M | ||
|
|
$98.87 | -2.21% | -0.11% | -3.52% | 1.69% | -85.07% | $6.60M | $1,451.51M | ||
|
|
$100.09 | -1.57% | 1.75% | 10.14% | -0.69% | -94.76% | $0.52M | $614.07M | ||
|
|
$10.05 | -2.32% | -0.39% | 0.60% | -1.57% | -93.94% | $0.92M | $145.38M | ||
|
|
$29.95 | -1.57% | -1.14% | -0.02% | 1.49% | -99.07% | $1.38M | $435.20M | ||
|
|
$0.0871 | -0.23% | -1.16% | 10.53% | 46.88% | -32.92% | $0.19M | $92.64M | ||
|
|
$1.20 | -2.33% | -0.62% | 0.86% | 0.49% | -94.89% | $6.29M | $230.40M | ||
|
|
$1.38 | -2.36% | -5.41% | 1.84% | -4.85% | -99.06% | $0.70M | $130.48M | ||
|
|
$0.0069 | 1.30% | 1.31% | 4.91% | 8.58% | -99.35% | $0.08M | $2.49M | ||
|
|
$0.5323 | -2.34% | -4.30% | -3.49% | -1.03% | -91.34% | $2.91M | $456.35M | ||
|
|
$0.000176 | -1.21% | -1.59% | -3.25% | 3.85% | -98.53% | $1.08M | $61.53M | ||
|
|
$0.0119 | -0.61% | -1.15% | -7.38% | 15.05% | -86.95% | $0.16M | $93.08M | ||
|
|
$0.0194 | -1.38% | -8.19% | -9.48% | 62.26% | -87.41% | $0.28M | $34.05M | ||
|
|
$314.86 | -0.31% | -2.76% | -3.09% | 3.31% | -93.05% | $0.11M | $33.81M | ||
|
|
$0.2025 | -1.31% | -12.72% | 137.83% | 448.30% | -59.55% | $0.57M | $17.42M | ||
|
|
$0.000000 | -0.78% | -1.88% | -5.53% | 35.00% | -99.73% | $0.06M | $0.00M | ||
|
|
$0.000035 | -2.20% | -3.98% | -5.43% | 6.83% | -89.63% | $1.20M | $346.97M | ||
|
|
$0.4423 | -0.19% | -1.82% | -14.44% | 27.84% | -97.91% | $0.32M | $27.94M | ||
|
|
$0.2136 | -1.32% | 6.16% | 4.05% | 35.97% | -96.89% | $0.24M | $4.31M | ||
|
|
$0.000001 | -0.24% | 6.02% | 0.39% | 157.36% | -65.11% | $2.22M | $1,134.00M | ||
|
|
$0.2253 | -0.36% | 1.10% | 0.75% | 3.83% | -89.14% | $0.07M | $140.58M | ||
|
|
$0.0018 | -2.34% | -1.10% | -10.86% | 120.78% | -99.66% | $0.76M | $0.00M | ||
|
|
$0.6092 | -1.49% | -1.63% | -1.05% | -1.91% | -82.08% | $13.10M | $32,916.27M | ||
|
|
$0.1074 | -1.40% | -2.35% | -1.74% | -6.55% | -92.02% | $0.15M | $86.26M | ||
|
|
$27.38 | -1.72% | -2.34% | 1.44% | -5.64% | -55.74% | $0.06M | $547.47M | ||
|
|
$0.0315 | -0.82% | -1.93% | -1.20% | -0.31% | -83.69% | $0.59M | $280.49M | ||
|
|
$8,189.65 | -1.83% | -2.97% | -1.73% | -5.94% | -90.99% | $0.46M | $271.90M | ||
|
|
$0.0880 | -3.11% | -3.05% | -6.04% | -31.91% | -98.75% | $1.54M | $48.12M | ||
|
|
$0.0023 | 1.65% | -0.99% | -8.90% | 42.46% | -98.97% | $0.10M | $2.31M | ||
|
|
$0.0091 | -1.93% | -2.26% | -5.88% | 11.13% | -99.38% | $0.10M | $43.92M | ||
|
|
$228.13 | -1.12% | -1.84% | 0.10% | 0.45% | -93.98% | $3.65M | $4,468.36M | ||
|
|
$0.0069 | -1.53% | 0.84% | -0.90% | -8.81% | -92.02% | $2.36M | $70.51M | ||
|
|
$0.0180 | -2.77% | -6.59% | -33.36% | 153.17% | -92.38% | $1.99M | $74.20M | ||
|
|
$0.000997 | -1.38% | -2.26% | -10.50% | 76.19% | -98.94% | $0.15M | $26.98M | ||
|
|
$0.1047 | -1.89% | -13.27% | -12.41% | 24.56% | -98.26% | $0.50M | $0.00M | ||
|
|
$0.0404 | -1.33% | -3.45% | -2.12% | -12.52% | -88.82% | $0.89M | $161.89M | ||
|
|
$0.4586 | -0.84% | -3.64% | -4.52% | 99.60% | -94.70% | $7.03M | $144.20M | ||
|
|
$0.000509 | -1.12% | -4.15% | -16.93% | 315.69% | -83.12% | $2.48M | $35.12M | ||
|
|
$0.000001 | -0.63% | -4.29% | -17.92% | 325.53% | -33.78% | $15.39M | $0.00M | ||
|
|
$0.000155 | -1.93% | -4.52% | -5.84% | 108.51% | -100.00% | $2.60M | $905.50M | ||
|
|
$0.0067 | -0.71% | -2.87% | -7.83% | 47.84% | -92.79% | $0.05M | $374.31M | ||
|
|
$0.1381 | -0.84% | -4.71% | -1.62% | -14.51% | -79.89% | $1.76M | $80.35M | ||
|
|
$3.45 | -1.89% | -2.91% | -7.10% | -8.98% | -94.26% | $0.04M | $283.07M | ||
|
|
$0.000000 | -0.70% | -2.55% | -3.82% | 25.67% | -77.10% | $0.41M | $212.60M | ||
|
|
$0.000000 | -1.89% | -1.54% | -10.07% | 45.35% | -90.85% | $0.07M | $7.29M | ||
|
|
$0.8147 | -0.55% | -5.49% | -25.04% | 9.68% | -78.61% | $9.68M | $116.94M | ||
|
|
$0.000000 | -0.56% | -2.05% | -6.90% | 8.17% | -92.74% | $0.32M | $103.60M | ||
|
|
$0.1499 | -1.56% | -1.79% | -3.75% | -16.43% | -73.81% | $0.02M | $66.82M | ||
|
|
$0.2403 | -2.16% | -2.17% | -9.86% | 2.29% | -97.01% | $0.15M | $101.91M | ||
|
|
$0.0057 | -0.57% | -1.30% | -2.20% | -9.92% | -92.19% | $0.02M | $97.93M | ||
|
|
$0.0154 | -2.22% | -2.59% | -11.57% | 29.63% | -97.56% | $0.05M | $12.44M | ||
|
|
$0.000589 | -1.03% | -4.15% | 4.89% | -11.77% | -99.16% | $0.07M | $3.32M | ||
|
|
$0.0078 | -0.01% | 0.03% | -5.04% | -3.88% | -98.70% | $0.17M | $16.39M | ||
|
|
$2.20 | -0.29% | -1.08% | 1.87% | -7.93% | -58.46% | $4.24M | $7,584.25M | ||
|
|
$0.0026 | -0.17% | -3.13% | -8.78% | 8.90% | -99.29% | $0.11M | $3.41M | ||
|
|
$54.72 | -0.43% | -1.33% | -3.07% | -6.05% | -15.70% | $4.04M | $3,282.86M | ||
|
|
$0.0024 | -2.25% | 5.75% | 10.42% | 41.07% | -98.63% | $0.12M | $0.00M | ||
|
|
$14.01 | -2.00% | 14.88% | 7.74% | 147.38% | -5.10% | $33.08M | $2,054.19M | ||
|
|
$0.5627 | -3.22% | -6.65% | -7.96% | 214.63% | -41.73% | $23.16M | $86.36M | ||
|
|
$0.000730 | -0.03% | 1.97% | 7.43% | 14.14% | -94.57% | $0.07M | $197.53M | ||
|
|
$0.0050 | -0.67% | 0.56% | -2.21% | 15.32% | -89.64% | $0.04M | $0.31M | ||
|
|
$0.1186 | -0.17% | -0.88% | -13.80% | 47.72% | -95.47% | $0.10M | $24.55M | ||
|
|
$0.0889 | -0.93% | 1.10% | 6.23% | 130.30% | -18.49% | $0.08M | $89.07M | ||
|
|
$4.06 | -2.61% | -1.77% | 12.93% | 11.58% | -51.19% | $0.28M | $0.00M | ||
|
|
$70.66 | -1.71% | -2.12% | -2.11% | -0.02% | -82.77% | $8.53M | $5,230.73M | ||
|
|
$3.85 | -2.71% | -2.21% | 1.91% | -4.83% | -52.51% | $0.03M | $3,585.55M | ||
|
|
$0.0341 | -0.01% | 0.42% | 2.35% | 79.44% | -15.83% | $0.10M | $0.00M | ||
|
|
$45.70 | -1.61% | -0.85% | 0.06% | -12.92% | -49.82% | $1.14M | $424.73M | ||
|
|
$0.7048 | -1.88% | -1.92% | 1.42% | -2.92% | -87.63% | $0.36M | $114.58M | ||
|
|
$1,397.76 | -0.90% | 1.33% | 4.72% | -3.70% | -77.81% | $1.62M | $1,282.33M | ||
|
|
$0.0267 | 0.24% | -2.29% | -1.91% | 15.38% | -97.08% | $0.09M | $0.00M | ||
|
|
$0.6861 | -2.07% | 13.76% | -18.42% | 375.96% | -94.23% | $1.12M | $0.00M | ||
|
|
$0.1217 | -1.95% | 0.55% | -8.53% | 28.55% | -99.67% | $0.23M | $36.98M | ||
|
|
$1.12 | -0.17% | -1.03% | -14.48% | 23.66% | -87.19% | $0.36M | $233.09M | ||
|
|
$0.3545 | -2.29% | -2.79% | -6.88% | -18.21% | -85.79% | $1.11M | $301.20M | ||
|
|
$6.83 | -2.64% | -4.16% | -4.69% | -23.61% | -92.58% | $1.17M | $443.84M | ||
|
|
$801.26 | -1.57% | -0.14% | -31.01% | -21.84% | -91.36% | $2.32M | $31.77M | ||
|
|
$0.0088 | 0.91% | -1.29% | -3.59% | 9.96% | -95.43% | $0.58M | $9.25M | ||
|
|
$0.000000 | -1.95% | -3.84% | -13.47% | 30.83% | -92.18% | $0.05M | $0.00M | ||
|
|
$0.0069 | -1.04% | -3.31% | -7.38% | 12.91% | -87.85% | $0.06M | $7.31M | ||
|
|
$0.0098 | -0.23% | -4.12% | -26.51% | 38.29% | -41.19% | $0.69M | $95.71M | ||
|
|
$0.0052 | 0.03% | -0.59% | -2.45% | 4.95% | -86.05% | $0.06M | $11.96M | ||
|
|
$2,252.70 | -1.08% | -1.76% | 0.89% | 0.00% | -5.42% | $1.15M | $0.00M | ||
|
|
$1.13 | -1.51% | -2.79% | -5.79% | -12.99% | -96.77% | $0.06M | $163.44M | ||
|
|
$0.5361 | -1.86% | -6.18% | -12.59% | -30.53% | -89.51% | $1.76M | $0.00M | ||
|
|
$0.0293 | -2.95% | -7.29% | -8.15% | 6.45% | -36.69% | $8.05M | $260.48M | ||
|
|
$0.3471 | -1.47% | -3.48% | -10.27% | -11.71% | -96.06% | $0.38M | $90.50M |
OKX, formerly known as OKEx, is a leading centralized cryptocurrency exchange founded in 2017 by Star Xu. The platform offers a diverse range of services, including spot trading, futures trading, perpetual swaps, options, and staking, catering to the needs of retail and institutional investors alike. OKX supports a broad array of cryptocurrencies and trading pairs.
The exchange also has its native token, OKB, which provides users with benefits such as reduced trading fees, access to new features, and participation in token sales. OKX has consistently innovated by introducing new products and services, including Jumpstart, its token launch platform, and the OKChain, a blockchain network designed to facilitate decentralized applications and token issuance.
Currently, there are 322 coins available on the exchange. OKX 24h volume is reported to be at $1,929,107,872.68, a change of -37.48% in the last 24 hours and -1.41% in the last 7 days.