| 1h  4h 12h 1d 1h  4h  12h  1d |  Coin | Price | 1h% | 24h% | 7d% | 30d% | From ATH | 24h KuCoin Vol | Market Cap | 7d Trend    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$0.0020 | 0.62% | 17.91% | 101.85% | 275.41% | -95.99% | $0.22M | $33.69M | ||
|
|
$48.85 | -2.63% | 17.91% | 64.27% | 95.93% | -92.08% | $8.34M | $438.25M | ||
|
|
$2.63 | -5.70% | 22.56% | 46.55% | 54.68% | -92.14% | $0.81M | $14.28M | ||
|
|
$0.2084 | -1.70% | 13.62% | 28.62% | 70.20% | -97.51% | $0.88M | $128.41M | ||
|
|
$0.8822 | -2.40% | 3.83% | 10.08% | 39.29% | -96.55% | $0.29M | $123.69M | ||
|
|
$0.1172 | -2.34% | 6.43% | -0.22% | 26.30% | -95.04% | $0.17M | $54.14M | ||
|
|
$34.22 | -1.85% | 3.68% | 5.68% | 12.57% | -97.71% | $0.82M | $396.49M | ||
|
|
$9.20 | -1.93% | 0.67% | 12.01% | 24.59% | -53.55% | $3.06M | $2,825.31M | ||
|
|
$0.0100 | -1.08% | 1.01% | 16.84% | 30.14% | -94.40% | $0.19M | $166.63M | ||
|
|
$0.6192 | -0.99% | 0.07% | 7.91% | 21.84% | -5.22% | $0.07M | $1,937.81M | ||
|
|
$2.30 | -1.25% | 3.32% | 15.00% | 36.30% | -96.91% | $0.30M | $46.07M | ||
|
|
$17.19 | -2.06% | 0.79% | 1.78% | 6.13% | -81.52% | $0.32M | $105.61M | ||
|
|
$0.0039 | -0.92% | 0.33% | 1.43% | 54.01% | -96.78% | $0.13M | $218.16M | ||
|
|
$183.29 | -0.79% | 6.18% | 66.16% | 114.55% | -2.80% | $1.72M | $465.75M | ||
|
|
$0.0024 | -1.71% | 6.58% | 19.00% | 48.95% | -95.83% | $0.14M | $54.73M | ||
|
|
$1.70 | -1.69% | 1.61% | 2.59% | 41.09% | -90.92% | $0.08M | $122.77M | ||
|
|
$9.72 | -2.43% | 4.44% | -12.43% | 111.70% | -98.62% | $11.78M | $4,391.32M | ||
|
|
$0.3768 | -2.23% | -0.48% | 13.43% | 37.03% | -92.16% | $0.38M | $377.51M | ||
|
|
$0.4356 | -1.11% | 0.36% | 20.67% | 58.83% | -97.97% | $0.08M | $314.71M | ||
|
|
$0.0307 | -2.25% | 1.29% | 4.18% | 22.44% | -85.65% | $0.54M | $307.09M | ||
|
|
$0.2105 | -2.23% | 7.37% | 21.77% | 49.69% | -98.89% | $0.20M | $1.41M | ||
|
|
$0.0014 | -1.98% | 15.05% | 28.76% | 65.94% | -98.64% | $0.75M | $130.64M | ||
|
|
$0.0986 | -0.89% | 4.18% | 14.01% | 105.53% | -97.50% | $0.13M | $7.12M | ||
|
|
$0.0070 | 0.15% | -0.90% | 79.98% | 94.19% | -96.17% | $0.22M | $25.94M | ||
|
|
$8.62 | -1.28% | 3.57% | 25.74% | 64.10% | -84.34% | $17.92M | $11,288.85M | ||
|
|
$0.1230 | -2.73% | -6.52% | 0.90% | 11.33% | -91.43% | $0.22M | $94.44M | ||
|
|
$5.53 | -1.82% | -0.97% | -0.65% | 19.48% | -97.67% | $3.86M | $2,679.20M | ||
|
|
$1.27 | 0.19% | 34.25% | 58.19% | 30.12% | -96.83% | $1.06M | $9.30M | ||
|
|
$0.0864 | -1.78% | -0.92% | -0.74% | 19.61% | -92.69% | $0.04M | $0.00M | ||
|
|
$0.8258 | -1.33% | 1.06% | 13.13% | 23.09% | -96.62% | $0.09M | $59.83M | ||
|
|
$2.20 | -1.76% | 0.22% | -0.09% | 17.86% | -94.71% | $0.04M | $164.54M | ||
|
|
$0.0914 | -1.70% | -2.03% | -3.19% | 17.56% | -87.51% | $6.57M | $13,001.65M | ||
|
|
$16.68 | 0.53% | 2.41% | 10.07% | 15.12% | -93.27% | $0.09M | $261.67M | ||
|
|
$0.1248 | -1.54% | -1.40% | 1.17% | 5.67% | -85.74% | $1.27M | $3,520.17M | ||
|
|
$0.0558 | -2.39% | -10.04% | 1.19% | 42.21% | -96.32% | $0.26M | $6.65M | ||
|
|
$0.0074 | -0.83% | -1.39% | 2.17% | 21.64% | -99.99% | $0.16M | $71.58M | ||
|
|
$40.92 | -0.11% | 0.45% | 33.63% | 160.95% | -8.45% | $35.29M | $3,441.93M | ||
|
|
$0.2543 | -2.54% | -2.28% | -0.12% | -2.12% | -98.07% | $0.06M | $248.00M | ||
|
|
$0.5017 | -2.05% | 1.82% | 12.84% | 34.01% | -95.16% | $0.58M | $134.90M | ||
|
|
$0.6452 | -1.89% | 1.61% | 13.09% | 879.44% | -87.25% | $0.22M | $34.18M | ||
|
|
$0.3862 | -2.46% | -3.23% | 0.27% | 10.50% | -93.34% | $0.33M | $226.93M | ||
|
|
$0.1328 | -1.96% | -1.11% | 3.35% | 32.21% | -89.81% | $0.21M | $96.17M | ||
|
|
$0.6875 | -0.70% | 21.53% | 83.75% | 127.71% | -97.27% | $0.36M | $3.48M | ||
|
|
$0.2866 | -0.84% | -0.01% | 5.78% | 13.14% | -97.52% | $0.03M | $39.81M | ||
|
|
$0.7113 | -2.44% | -2.26% | 14.69% | 14.76% | -66.89% | $5.16M | $736.55M | ||
|
|
$1.13 | -0.83% | -0.07% | 14.95% | 23.01% | -91.48% | $0.52M | $55.20M | ||
|
|
$0.2355 | -1.90% | -2.13% | 2.43% | 8.41% | -97.84% | $0.06M | $211.00M | ||
|
|
$0.2842 | -2.48% | -1.65% | -5.48% | 30.66% | -92.42% | $0.83M | $353.62M | ||
|
|
$0.0864 | -1.31% | -1.35% | 14.92% | 27.88% | -90.41% | $0.17M | $36.56M | ||
|
|
$1.07 | -0.83% | -0.14% | 24.25% | 52.64% | -83.12% | $1.41M | $272.74M | ||
|
|
$0.0394 | -2.75% | -9.67% | 59.95% | 71.33% | -95.42% | $0.16M | $27.59M | ||
|
|
$0.1509 | -1.98% | -0.69% | 8.87% | 24.70% | -95.50% | $0.36M | $75.76M | ||
|
|
$1.86 | -1.72% | -1.24% | 15.34% | 33.34% | -89.81% | $0.11M | $177.21M | ||
|
|
$0.3908 | -1.78% | -0.01% | 6.83% | 20.84% | -94.18% | $0.47M | $34.06M | ||
|
|
$0.0716 | -1.58% | -3.07% | 1.91% | 14.10% | -97.41% | $0.11M | $242.55M | ||
|
|
$0.5454 | -1.26% | 5.81% | 71.52% | 105.58% | -97.20% | $9.00M | $440.62M | ||
|
|
$0.0168 | -0.60% | -1.65% | -3.76% | 47.18% | -88.76% | $0.27M | $516.35M | ||
|
|
$29.29 | -5.66% | 20.43% | 338.54% | 341.81% | -94.08% | $56.53M | $255.18M | ||
|
|
$0.0979 | -1.05% | -0.83% | 2.88% | 19.47% | -90.73% | $0.24M | $75.43M | ||
|
|
$2.81 | -1.94% | -4.73% | 23.95% | 17.80% | -93.61% | $3.42M | $758.95M | ||
|
|
$0.0657 | -2.69% | -4.92% | 3.42% | 13.80% | -96.35% | $0.18M | $65.62M | ||
|
|
$0.2876 | -2.24% | -0.41% | 23.99% | 44.36% | -48.83% | $0.40M | $12.70M | ||
|
|
$1.39 | -1.35% | -7.54% | 31.03% | 114.33% | -59.07% | $3.61M | $1,982.94M | ||
|
|
$0.8350 | -1.09% | 0.20% | 4.02% | 31.76% | -97.14% | $0.13M | $28.79M | ||
|
|
$0.4409 | -2.55% | -0.17% | 19.69% | 98.40% | -75.21% | $4.13M | $793.48M | ||
|
|
$0.3204 | -2.85% | 1.57% | 9.09% | 27.75% | -68.91% | $0.95M | $137.87M | ||
|
|
$0.0889 | -2.05% | -2.10% | 12.10% | 42.52% | -84.36% | $3.99M | $2,992.78M | ||
|
|
$0.000096 | -1.25% | 1.96% | 6.91% | 37.07% | -96.69% | $0.53M | $92.20M | ||
|
|
$4.05 | -1.91% | 0.05% | 3.98% | 13.42% | -85.80% | $0.95M | $1,327.71M | ||
|
|
$1.65 | -2.17% | -5.48% | -2.43% | 3.09% | -89.38% | $0.06M | $119.24M | ||
|
|
$0.6726 | -1.03% | -2.49% | 17.10% | 202.57% | -85.88% | $2.15M | $302.48M | ||
|
|
$2.68 | 2.67% | -2.20% | 9.41% | 25.82% | -95.63% | $0.96M | $267.68M | ||
|
|
$6.55 | -3.60% | -2.47% | 4.32% | 1.83% | -58.20% | $0.19M | $72.44M | ||
|
|
$0.3058 | 0.24% | -4.91% | 32.74% | 12.34% | -49.07% | $0.33M | $15.48M | ||
|
|
$4.06 | -1.71% | -2.93% | 2.52% | 6.02% | -94.54% | $0.03M | $220.18M | ||
|
|
$1.74 | -2.05% | -8.05% | 3.25% | 21.68% | -92.37% | $0.28M | $239.41M | ||
|
|
$3.54 | 2.06% | 7.72% | 67.01% | 96.18% | -8.06% | $11.20M | $3,173.56M | ||
|
|
$0.1409 | -1.48% | -3.56% | 18.83% | -0.44% | -52.36% | $0.59M | $44.86M | ||
|
|
$0.0133 | -1.99% | -5.47% | -0.80% | 9.03% | -92.78% | $0.08M | $67.47M | ||
|
|
$0.2813 | -6.82% | -35.50% | 65.31% | 85.10% | -96.42% | $1.93M | $103.81M | ||
|
|
$0.0019 | -1.37% | -4.06% | -0.68% | 78.07% | -98.97% | $0.86M | $51.06M | ||
|
|
$0.3792 | -2.45% | -9.48% | 19.89% | 77.62% | -97.99% | $1.04M | $43.10M | ||
|
|
$0.2791 | -2.21% | -1.52% | 5.48% | -1.99% | -93.18% | $0.54M | $437.79M | ||
|
|
$1.33 | -1.53% | -0.60% | 11.76% | 25.38% | -98.52% | $0.16M | $80.85M | ||
|
|
$0.0171 | -1.14% | -7.78% | 4.93% | 73.52% | -97.15% | $0.02M | $7.05M | ||
|
|
$0.1703 | -1.00% | -2.80% | 36.55% | 30.70% | -95.25% | $0.74M | $51.34M | ||
|
|
$0.1148 | -1.36% | 3.66% | 51.23% | 98.11% | -95.84% | $0.02M | $101.95M | ||
|
|
$1.09 | -2.60% | -2.37% | -0.87% | 49.52% | -96.76% | $0.04M | $146.74M | ||
|
|
$1.35 | -1.49% | -1.08% | 20.05% | 28.41% | -84.43% | $11.19M | $1,723.36M | ||
|
|
$0.0118 | -2.56% | -6.86% | 5.13% | 89.09% | -99.38% | $0.55M | $4.22M | ||
|
|
$0.5827 | -0.99% | 1.49% | 12.85% | 5.86% | -85.90% | $0.13M | $118.94M | ||
|
|
$0.0343 | -0.90% | -3.63% | 14.68% | 61.71% | -87.77% | $1.90M | $2,496.52M | ||
|
|
$0.4901 | -0.33% | -8.44% | 59.35% | 242.16% | -91.06% | $0.57M | $47.95M | ||
|
|
$0.1228 | -3.44% | -4.03% | 12.04% | 10.97% | -91.15% | $0.74M | $78.38M | ||
|
|
$0.000998 | -0.43% | 1.33% | 36.32% | 35.84% | -99.65% | $0.07M | $0.97M | ||
|
|
$3.41 | -2.33% | -8.14% | 36.28% | 47.09% | -94.85% | $1.49M | $32.45M | ||
|
|
$3.24 | -0.30% | -15.42% | 13.64% | 50.09% | -94.44% | $0.57M | $348.93M | ||
|
|
$4.58 | -0.51% | -6.37% | 7.32% | 34.13% | -47.88% | $4.77M | $1,713.82M | ||
|
|
$0.0433 | 0.10% | -3.51% | -10.39% | 92.86% | -99.04% | $0.05M | $0.00M | ||
|
|
$9.03 | -0.50% | 1.72% | 9.69% | 39.00% | -90.90% | $0.25M | $271.84M |
KuCoin is a prominent global cryptocurrency exchange, launched in September 2017. KuCoin supports numerous trading pairs and offers services such as spot trading, futures, margin trading, staking, and lending, catering to both retail and institutional investors.
The exchange has its native token, KuCoin Shares (KCS), which provides users with benefits like discounted trading fees, access to exclusive services, and a share in the platform's trading fee revenue. The platform also hosts Initial Exchange Offerings (IEOs) through its Spotlight program, giving users opportunities to participate in new and promising crypto projects.
Currently, there are 714 coins available on the exchange. KuCoin 24h volume is reported to be at $868,074,976.46, a change of -24.03% in the last 24 hours and 1.73% in the last 7 days.